Landwirtschaftlich genutzte Anhänger |
Da es wohl noch eine Weile dauert bis alle Hänger mit Bild auf der Seite vorgestellt werden sein, möchte ich im Vorgriff dazu hier eine kleine Datensammlung online stellen. Dies hat z.B. den Vorteil, daß Ihr hier selbst Daten zu evt. Euch unbekannten Hängern heraussuchen und zu einem Hänger zuordnen könnt. Für weitere Ergänzungen oder Berichtigungen bin ich Dankbar.
Beachtet zum Suchen von Daten auch den Tipp am Ende dieser Seite.
Liste
Kurzbezeichnung | Hersteller | Fahrzeugart | bek.Bj. | Vzul | Bereifung | Rand- stand (mm) |
Spur (mm) |
An hänge- -last (kg) |
Leer- masse (kg) |
Nutz- last (kg) |
zul. GGw (kg) |
Achslast (kg) |
Stütz last (kg) |
Farbe Aufbau/Fahrwerk |
Sitz plätze |
Fahrzeug (mm) |
Ladefläche (mm) |
Ladehöhe unbelastet (mm) |
Kipper nach |
Kessel- inhalt (ltr) |
Boden- freiheit (mm) |
Bremsanlage | KTA-Nr/ Jahr |
Anbringung Fahrgestellnummer |
sonstige Bemerkung | auf HP | ||||||
vorn | hinten | vorn | hinten | L | B | H | L | B | H | |||||||||||||||||||||||
Pfeiffer, Leipzig | Lastanhänger-Kipper | 1952 | 8.25-20 | 2800 | 2030 | 4000 | 6030 | 2850 | 3180 | 6000 | 2150 | 1750 | 3800 | 2000 | 500 | 1250 | re/li | 300 | Auflauf | Querträger vo-re | Anhängekupplung IKU 3, 3t Anhängelast | |||||||||||
16822 | Ind.Poljoprivrednih Masina Zemun/ Jugoslawien | Kippanhänger (Ferguson) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3T | VEB Waltershausen | Pritschenanhänger | 1956 | 7,50-20 | 2375 | 1580 | 3000 | 4580 | 2340 | grün | 5600 | 2100 | 2985 | 3500 | 2000 | 1730 | 1180 | Pritsche | 300 | Auflauf | am Federschuh vo-re | Plane-Spriegel | ||||||||||
4/8 Diko | VEB Spezialanhängerbau Bornsen | Kompressoranhänger | 1978 | 60 | 6,50-20 Tr | 2100 | 2100 | 2400 | 50 | hellgrau | 3725 | 1800 | 1880 | 360 | Druckluft | 558-1/76 | auch Original-Brief von Anhängerbau Arnstadt gefunden!? | |||||||||||||||
6-2470 | VEB Finsterwalder Maschinen- Aggregate- und Generatorenwerk | fahrbares Diesel-Elektro-Aggregat 75 kVA | 1976 | 80 | 6,50 - 20 | 2450 | 1600 | 1600 | 3500 | 3500 | 1700 | 1700 | blau | 5830 | 1910 | 2070 | 370 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad und Feststellbremse | 1141/71 | Fahrzeugtyp in Briefen auch als "Fi 41" eingetragen | JA | |||||||||||
60F | Fr. Dehne KG Halberstadt | 3,0t Anhänger | ||||||||||||||||||||||||||||||
80F | Fr. Dehne KG Halberstadt | 4,0t Anhänger | 1960-61 | (z.T. Umbau zu Gitteranhänger) | ||||||||||||||||||||||||||||
A 07.02 | PGH Fahrzeug und Karosseriebau Parkentin | geschlossener Werkstattanhänger | 1970 | 30 | 5,60-15 | 420 | 480 | 900 | 900 | vistagrün | 2960 | 1670 | 1520 | 1725 | 950 | 925 | 470 | 309/59 | höhenverstellbare Kupplung | |||||||||||||
A 6 | VEB Kafa Halle (Karosserie und Fahrzeugbau) | Baustellenanhänger | 1975 | 60 | 7,50-20 | 5950 | 3400 | 500 | 3900 | 1740 | 1660 | grau | 9800 | 2500 | 3500 | 390 | Druckluft, Allrad | 916/67 | Achse U3/5 | |||||||||||||
AW-3SK 2002 | VEB Anhängerbau Arnstadt | Dreiseitenkipper | 1985 | 20 | 23 x 5 | 1175 | 900 | 900 | 540 | 2000 | 2540 | 1375 | 1375 | grau/schwarz | 3470 | 1365 | 1180 | 1960 | 1260 | 300 | 895 | 3 Seiten | 275 | 2-Rad, mechan. Auflauf | 65/83 | Winkelrahmen vo-re | Ausführung 301000 3 SK | |||||
AW-K 2002 | Renger - Fahrzeugwerke KG Arnstadt/Thür. VEB Anhängerbau Arnstadt |
Pritschenanhänger | 1971 1983 |
20 | 23 x 5 | 1175 | 900 | 900 | 370 | 2000 | 2370 | 1200 | 1200 | grau/schwarz | 3420 | 1380 | 1100 | 1960 | 1260 | 300 | 800 | Pritsche | 275 | 2-Rad, mechan. Auflauf | 63/80 | Rahmen, Stirnträger vo | Ausführung 300000 Pr. | |||||
AW-KH 2002 | VEB Transportgeräte Möser (b.Magdeburg) | 1975 | 20 | 23 x 5 | 1100 | 430 | 2000 | 2430 | 2000 | grau | 3340 | 1380 | 1130 | 1960 | 1250 | 300 | Auflauf | 660/64 | offener Holzkasten | |||||||||||||
AW-KS 3002 | VEB Anhängerbau Arnstadt | Pritschenanhänger | 1984 | 20 | 23 x 5 | 1650 | 900 | 900 | 500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2000 | grau/schwarz | 4040 | 1380 | 1130 | 2650 | 1250 | 300 | 830 | Pritsche | 280 | 2-Rad, mechan. Auflauf | 64/83 | Rahmen, Stirnträger vo-re | Ausführung 302000 Pr. | |||||
AW-KS 3002-B | VEB Anhängerbau Arnstadt | Pritschenanhänger hohe Bordwand | 20 | 23 x 5 | 1650 | 900 | 900 | 550 | 2950 | 3500 | 2000 | 2000 | 4040 | 1380 | 1430 | 2650 | 1250 | 600 | 830 | Pritsche | 280 | 2-Rad, mechan. Auflauf | Rahmen, Stirnträger vo-re | |||||||||
AW-L 3002 5A | VEB Unitrans | Langbaumwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
AW-L 3002 5/7 | VEB Unitrans BT II, Möser | Langbaumwagen | 1979 | 20 | 23 x 5 | 5000/7000 | 520 | 3000 | 3520 | 2000 | 2000 | grün | 9100 | 1300 | 1560 | 986 | Auflauf | 663/64 | ||||||||||||||
AW-PS 3002 | VEB Anhängerbau Arnstadt | Plattformanhänger | 20 | 23 x 5 | 1650 | 900 | 900 | 450 | 3050 | 3500 | 2000 | 2000 | 4040 | 1380 | 830 | 2650 | 1250 | Plattform | 280 | 2-Rad, mechan. Auflauf | Rahmen, Stirnträger vo-re | |||||||||||
Kurzbezeichnung | Hersteller | Fahrzeugart | bek.Bj. | Vzul | Bereifung | Rand- stand (mm) |
Spur (mm) |
An hänge- -last (kg) |
Leer- masse (kg) |
Nutz- last (kg) |
zul. GGw (kg) |
Achslast (kg) |
Stütz last (kg) |
Farbe Aufbau/Fahrwerk |
Sitz plätze |
Fahrzeug (mm) |
Ladefläche (mm) |
Ladehöhe unbelastet (mm) |
Kipper nach |
Kessel- inhalt (ltr) |
Boden- freiheit (mm) |
Bremsanlage | KTA-Nr/ Jahr |
Anbringung Fahrgestellnummer |
sonstige Bemerkung | auf HP | ||||||
vorn | hinten | vorn | hinten | L | B | H | L | B | H | |||||||||||||||||||||||
E 2 | VEB "Ernst Thälmann" Schlepperanhängerbau Lübtheen (Meckl.) | Pritschenanhänger | 1900 | 1500 | 1500 | 1050 | 2000 | olivgrün/schwarz | 4725 | 3000 | 1800 | 400 | 970 | Pritsche+Spriegel und Plane |
Auflauf | |||||||||||||||||
E 2 | VEB H.Huhn Fahrzeugbau Meißen | Pritschenanhänger | 1984 | 3000 | Pritsche | |||||||||||||||||||||||||||
E 3 | VEB Waggonbau Ammendorf | Pritschenanhänger | 1952 | 7,50-20 | 2250 | 1430 | 2500 | 3930 | 2020 | 1910 | grün | 5400 | 2250 | 2100 | 3500 | 2100 | 500 | 1050 | Pritsche | Auflauf | Drehgestell vo-re | |||||||||||
E 3-09 | VEB LOWA Waggonfabrik Ammendorf | 1953 | 7,50-20 | 2450 | 1500 | 3000 | 4500 | 2300 | 2200 | grau | 5500 | 2300 | 3000 | 3500 | 2100 | 500 | 1130 | Pritsche | Auflauf | vo-re | ||||||||||||
E 3V | VEB Fahrzeugwerk Wilsdruff | LKW-Pritschen-Anhänger | 1960 | 7,50-20 | 2915 | 1380 | 3000 | 4380 | 2220 | 2160 | grün | 6285 | 2140 | 1900 | 4440 | 2000 | 400 | 1100 | Pritsche | Auflauf | 386/6,60 | Stirnwand vo-re | ||||||||||
E 5 | VEB Fahrzeugwerk Kakerbeck | Lkw-Anhänger (mit/ohne Plane) | ||||||||||||||||||||||||||||||
E 5/1 | VEB Fahrzeugwerk Annaburg | Lkw-Anhänger | ||||||||||||||||||||||||||||||
E 5/2 | VEB Fahrzeugwerk Annaburg | Lkw-Anhänger (mit/ohne Plane) | 80 | 10.00-20 | 2610 | 4700 | grau | 6550 | 2350 | 3350 | 4500 | 2200 | 600 | 1300 | Pritsche | Druckluft | JA | |||||||||||||||
E 5/2 | VEB Fahrzeugwerk "Ernst Thälmann" Lübtheen | Pritschenanhänger (mit/ohne Plane) | 80 | 9.00-20/12 PR | 2940 | 1750 | 1750 | 5100 /5200 |
7340 | 6790 | 2350 | 1900 | 4510 | 2210 | 600 | 1300 | Pritsche | Druckluft | JA | |||||||||||||
E 5-S | VEB Fahrzeugwerk Kakerbeck | Speditions-Pritschenanhänger (mit/ohne Plane) | 80 | 10.00-20 14 PR od. 10.00 R20 14 PR |
3400 | 1750 | 1750 | 8000 | 2650 2900 *1 3100 *2 |
4850 4600 *1 4400 *2 |
7500 | 4120 | 4120 | 7250 | 2350 | 2320 3430 *1 3430 *1 |
5200 | 2200 | 600 Stirnw.1000 1820/2000 *1*2 |
1320 | Pritsche | 400 | Allrad, pneum. Einkreis / Zweileitungsbauart, HBKR | *1 mit Plane und Spriegel, *2 mit Zollverschluß, KTA 8/14/01/7 | JA | |||||||
EGW/ZSB | KfL Oelsnitz | Sattelanhänger zum Gülletransport | 13.300 | Druckluft | JA | |||||||||||||||||||||||||||
F/EKD 2000/LABK | Renger-Fahrzeugwerke KG Arnstadt | 1963 | 16 | 21-4 Hohlkammer | 1360 | 530 | 2000 | 2530 | 1375 | 3650 | 1170 | 1170 | 2180 | 1070 | 300 | 3 Seiten | Auflauf | 503/62 | ||||||||||||||
G 80 4t | VEB VTA (vormals Bleichert Leipzig) | 1955 | 20 | 7,50-20 | 2650 | 1400 | 4000 | 5400 | 2630 | 2770 | grau | 2 | 5700 | 2200 | 1900 | 4000 | 2000 | 400 | 1090 | 2500 | Bremse m.Seilzug | |||||||||||
Gew 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gew 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H 3 | VEB Fahrzeugwerk Wilsdruff | LKW-Anhänger | 1961 | 7,50-20 | 2375 | 1280 | 3100 | 4380 | 2180 | 2200 | grau | 5600 | 2100 | 1665 | 3500 | 2000 | 485 | 1180 | Pritsche | Auflauf | 25/5, 58 | am Federschuh vo-re, Stirnwand re | ||||||||||
H 4 | Fahrzeugwerk Wilsdruff | 1954-56 | (z.T. Umbau zu Gitteranhänger) | |||||||||||||||||||||||||||||
H 4 | VEB Blechverformungswerk Leipzig | 1959 | 20 | 7,50-20 | 2900 | 1500 | 4000 | 5500 | 2830 | grün | 6200 | 2150 | 1830 | 4440 | 2000 | 400 | 1100 | Pritsche | Auflauf | 276/10, 58 | Stirnwand vo-re | |||||||||||
H 4 | Eisenwerk Mölkau | 1959-61 | 1600 | (z.T. Umbau zu Gitteranhänger) | ||||||||||||||||||||||||||||
HK 3 | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | 3-Seitenkippanhänger | 1956-62 | 60 | 7,50-20 eHD | 2300 | 1600 | 1600 | 1780 | 3000 | 4780 | 2400 | grün/rot | 5465 | 2130 | 1610 | 3500 | 2000 | 400 | 1210 | 3 Seiten | Auflauf | 177a/9, 58 | Rahmentraverse vo-re | JA | |||||||
Kurzbezeichnung | Hersteller | Fahrzeugart | bek.Bj. | Vzul | Bereifung | Rand- stand (mm) |
Spur (mm) |
An hänge- -last (kg) |
Leer- masse (kg) |
Nutz- last (kg) |
zul. GGw (kg) |
Achslast (kg) |
Stütz last (kg) |
Farbe Aufbau/Fahrwerk |
Sitz plätze |
Fahrzeug (mm) |
Ladefläche (mm) |
Ladehöhe unbelastet (mm) |
Kipper nach |
Kessel- inhalt (ltr) |
Boden- freiheit (mm) |
Bremsanlage | KTA-Nr/ Jahr |
Anbringung Fahrgestellnummer |
sonstige Bemerkung | auf HP | ||||||
vorn | hinten | vorn | hinten | L | B | H | L | B | H | |||||||||||||||||||||||
HK 3 | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | Kippanhänger | 1956 | 7,50-20 | 2300 | 1620 | 3000 | 4620 | 2350 | grün/schwarz | 5500 | 2095 | 1620 | 3500 | 2000 | 300 | 1240 | 3 Seiten | Auflauf | Drehkranzträger vo-re | ||||||||||||
HK 3 | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | Kippanhänger | 1960-62 | 7,50-20 eHD | 2300 | 2400 | 1780 | 3000 | 4780 | 2400 | grün/schwarz | 5465 | 2130 | 1610 | 3500 | 2000 | 400 | 1210 | 3 Seiten | Auflauf | Rahmentraverse re-v | |||||||||||
HK 3 | VEB Barkaswerke Karl-Marx-Stadt | Kippanhänger | 1966 | 60 | 7,50-20 | 2300 | 1600 | 1600 | 1740 | 3000 | 4740 | 2400 | grün | 5500 | 2130 | 1720 | 3500 | 2000 | 400 | 1200 | 3 Seiten | 380 | Auflauf | 606/2, 64 | Querträger vo-re | JA | ||||||
HK 3/1 | VEB Anhängerbau Streufdorf | Kippanhänger | 1967 | 80 | 7,50-20 | 2300 | 5000 | 1930 | 2750 | 4680 | 2400 | grau | 5500 | 3500 | 2000 | 400 | 1300 | 3 Seiten | 370 | Druckluft-Allrad | 866/4, 67 | Rahmenlängsträger hi-re | ||||||||||
HK 4 | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | Zweiseiten-Traktor-Kippanhänger | 1954-xx | 1760 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
HK 5 (L) | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | Zweiseiten-Traktor-Kippanhänger | 20 | 7,50-20 | 2800 | 1600 | 1600 | 1860 | 3000 | 4800 | 2400 | grün/rot | 6300 | 2140 | 1970 | 4500 | 2000 | 400 | 1200 | 2 Seiten | Auflauf-Hinterachse | Mitte Mittelträger oben | JA | |||||||||
HK 5 | VEB Fahrzeugwerk "Ernst Thälmann" Lübtheen | hydraulischer LKW-2-Seiten-Kippanhänger | 2600 | 1735 | 1735 | 2660 | 4750 | 7600 | 3800 | 3800 | 6135 | 2260 | 1900 | 4000 | 2100 | 400 | 1490 | 2 Seiten | 380 | (Unterbauart des HK 5 siehe PK 5) | ||||||||||||
HK 5-1 | VEB Fahrzeugwerk "Ernst Thälmann" Lübtheen | hydraulischer LKW-2-Seiten-Kippanhänger | 80 | 10.00-20 | 2690 | 1715 | 1715 | 8000 | 2730 | 4500 | 7350 | 3550 | 3800 | 6200 | 2240 | 1900 | 4000 | 2100 | 400 | 1490 | 2 Seiten | 410 | Druckluft-Allrad | |||||||||
HK 8 | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | hydraulischer 2-Seiten-Kippanhänger | 12.00-20 e.HD verstärkt | 3450 | 1750 | 1750 | 3500 | 7100 | 7055 | 2370 | 1945 | 5000 | 2200 | 400 | 1535 | 2 Seiten | 400 | Druckluft-Allrad | ||||||||||||||
HK 8 | Fahrzeugwerk Gehler Treuenbrietzen | hydraulischer LKW-Kippanhänger | ||||||||||||||||||||||||||||||
HK 8-1 | Fahrzeugwerk Gehler Treuenbrietzen | Kippanhänger | 1970 | 80 | 12.00-20 verstärkt | 3420 | 12.000 | 3650 | 7550 | 11.200 | 5500 | 5740 | grau | 7250 | 2360 | 2160 | 5000 | 2200 | 400 | 1600 | 2 Seiten | 480 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad | 1007/69 | Querträger vo-re | |||||||
HL 20.94/AR* HL 20.94/B* HL 20.94/B* HL 20.94/KR* |
VEB Finsterwalder Maschinen- Aggregate- und Generatorenwerk | fahrbares Diesel-Elektro-Aggregat | 1983-86 | 80 | 6.50-20C 10 PR | Sattellänge 3100 |
1600 | 2255 2255 2200 2300 |
0 | 80 | 2400 | 75 | grün | 4450 | 1910 | 2025 | 550 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad | Rahmenlängsträger vo-re | * je nach Ausführung, Fahrgestell Fi 45-1 oder Fi 46-1 | ||||||||||||
HL 30.45/2 | VEB Anhängerbau Wittenberge/BT Tankanhängerbau Karstädt | Tankanhänger | 80 | 2300 | 4500 | JA | ||||||||||||||||||||||||||
HL 30.45/2 | VEB Anhängerbau Wittenberge/BT Tankanhängerbau Karstädt | Tankanhänger | 1985 | 80 | 7,50-20 10 PR | 1600 | 1600 | 2200 | 2300 | 4500 | 2400 | 2400 | grün | 6320 | 1960 | 2330 | 2735 | 390 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad | Stirnseite vo-re | Behälter Füllmenge 2620 Ltr | JA | ||||||||||
HL 40.43 | VEB Fahrzeugbau Egeln | Transport und Aufenthaltsanhänger | 1976 | 50 | 7,50-20 | 3500 | 1600 | 1600 | 2550 | 1600 | 4150 | 2400 | 2400 | grau | 21 | 7100 | 2480 | 3080 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad | Rahmenlängsträger vo-re | JA | |||||||||||
HL 40.43 | VEB Fahrzeugbau Egeln | Transport und Aufenthaltsanhänger | 1979 | 30 | 6,50-20 | 3500 | 1600 | 1600 | 2580 | 2220 | 4800 | 2400 | 2400 | grau/schwarz | 21 | 7100 | 2480 | 3080 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad | Rahmenlängsträger vo-re | JA | |||||||||||
HL 40.43 | VEB Karosseriebau Wernigerode | Transport und Aufenthaltsanhänger | 1982 | 30/50 | 6,50-20 | 3500 | 1600 | 1600 | 2460 | 2340 | 4800 | 2400 | 2400 | grau/schwarz | 21 | 7100 | 2480 | 3080 | 400 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad | 76/82 | Rahmenlängsträger vo-re | 50 km/h ohne Personen | JA | ||||||||
HL 50.45/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HL 50.88 | Viehtransportanhänger | |||||||||||||||||||||||||||||||
HL 51.88 | Gadebusch Landtechnik | Viehtransportanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HL 51.88/1 | VEB Fahrzeugbau Kakerbeck | Viehtransportanhänger | 80 | 7.50-20 10 PR | 4050 | 1770 | 1770 | 3550 | 4500 | 8240 | 4120 | 4120 | 7640 | 2500 | 3100 | 5850 | 2320 | 1850 | 1220 | 1-Leiter-Einkreis-Allrad | Aufbau vorn re | KTA 8/14/02/5 | ||||||||||
HL 60.11 | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | Kippanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HL 60.45/2 | VEB Anhängerbau Wittenberge/BT Tankanhängerbau Karstädt | Tankanhänger | 6100 | Stirnseite vo-re | Behälter Füllmenge 6300 Ltr | |||||||||||||||||||||||||||
HL 61.02 | VEB Fahrzeugbau Kakerbeck | Pritschenanhänger mit/ohne Plane/Spriegel | 80 | 9.00 R20 14 PR option. 9.00-20 12 PR |
3375 | 8360 | 2550 2350 *1 2450 *2 2250 *1*2 |
5800 6000 *1 5900 *2 6100 *1+2 |
8360 | 4180 | 4180 | 7185 | 2500 | 3225 2050 *1 |
5058 | 2420 | 1865/1925 450 *1 |
1300 | 335 | Allrad, pneum. Einkreis / Zweileitungsbauart, HBKR | Stirntraverse vo-re | *1 ohne Plane und Spriege, *2 Ausführung ohne Verschleißboden, KTA 8/14/03/3, Anhängerkupplung BK 63 | JA | |||||||||
Kurzbezeichnung | Hersteller | Fahrzeugart | bek.Bj. | Vzul | Bereifung | Rand- stand (mm) |
Spur (mm) |
An hänge- -last (kg) |
Leer- masse (kg) |
Nutz- last (kg) |
zul. GGw (kg) |
Achslast (kg) |
Stütz last (kg) |
Farbe Aufbau/Fahrwerk |
Sitz plätze |
Fahrzeug (mm) |
Ladefläche (mm) |
Ladehöhe unbelastet (mm) |
Kipper nach |
Kessel- inhalt (ltr) |
Boden- freiheit (mm) |
Bremsanlage | KTA-Nr/ Jahr |
Anbringung Fahrgestellnummer |
sonstige Bemerkung | auf HP | ||||||
vorn | hinten | vorn | hinten | L | B | H | L | B | H | |||||||||||||||||||||||
HL 80.11-HD | VEB Kraftfahrzeugwerk "ERNST GRUBE" Werdau | Zweiseiten-Kippanhänger (mit Aufsatzbordwand) | 1975-76 | 80 | 12.00-20/16 PR | 3570 | 1800 | 1800 | 12000 | 3400 | 8550 | 11950 | 1910* | 1790* | grau | 7530 | 2490 | 2355 | 5200 | 2350 | 900 | 1405 | 2 Seiten | Einleiter-Druckluft | * mit Reserverad und Halter | |||||||
HL 161.11/D | VE Verkehrskombinat Dresden | Mehrachsanhänger | 1986-90 | 80 | 11.00-20 14 PR oder 11.00 R20 PR16 |
4500 | 1830 | 1830 | 4600 | 15.400 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 8760 | 2500 | 2210 | 6400 | 2350 | 680 | 1530 | 2 Seiten | 450 | Allrad, pneum. Einkreis / Zweileitungsbauart, HBKR | Rahmenlängsträger vo-re | ABE 2209-1, KTA 8/59/28/2 | JA | ||||||
HL 161.11/N | VE Verkehrskombinat Neubrandenburg | Mehrachsanhänger | 1986-90 | 80 | 11.00-20 14 PR oder 11.00 R20 PR16 |
4500 | 1830 | 1830 | 4600 | 15.400 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 8760 | 2500 | 2210 | 6400 | 2350 | 680 | 1530 | 2 Seiten | 450 | Allrad, pneum. Einkreis / Zweileitungsbauart, HBKR | Rahmenlängsträger vo-re | ABE 2209-1, KTA 8/59/28/2 | JA | ||||||
HL 600 | VEB VAKA-Werke Halle | Tankanhänger | 1974 | 60 | 5,90-15 | 380 | 520 | 900 | 900 | rot | 2725 | 1600 | 1600 | 600 | 260 | 369/60 | Weiterentwicklung des 1959 getypten Anhängers | |||||||||||||||
HL 600.45/21 | VEB Chemieanlagenbaukombinat Leipzig,Bereich VAKA-Halle | Tankanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HLS 100.48/11 | Sattelauflieger zum Mischfuttertransport | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HM 20.01 | VEB Anhängerbau Arnstadt | Pritschenanhänger (Multicar) | 60 | 6.70x13C L28 (23 x 5 L28) |
1630 | 1200 | 1200 | 740 | 2000 | 2800 | 1400 | 1400 | 4300 | 1575 | 1310 | 2630 | 1495 | 350 | 960 | 250 | Allrad, mech.-hydr., Zweikreis | Rahmenlängsträger vo-re | ABE 2055-1 | JA | ||||||||
HM 20.11 | VEB Anhängerbau Arnstadt | Zweiseitenkipper (Multicar) | 60 | 6.70x13C L28 (23 x 5 L28) |
1630 | 1200 | 1200 | 840 | 2000 | 2800 | 1400 | 1400 | 4300 | 1575 | 1335 | 2630 | 1495 | 985 | 250 | Rahmenlängsträger vo-re | ABE 2055-1 | JA | ||||||||||
HN 30.59 | VEB Fahrzeugwerk Kakerbeck | Langholzanhänger (Multicar) | 1987 | 20 | 23 x 5 | 3520 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
HR 80 | VEB Fahrzeugbau FAME Rechenberg-Bienenmühle | Plattform-Rungenhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HT 20.04 / L 440.1 | VEB Landtechnische Industrieanlagen Nauen | Futterverteilwagen | 1986-90 | JA | ||||||||||||||||||||||||||||
HT 30.45/12 | VEB Kfl Bad Salzungen, BT Stadtlengsfeld | Mobile Selbsttränke | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HT 31.04 | VEB Kfl Meiningen | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HT 40.04 | VEB Landtechnische Industrieanlagen Nauen | Futterverteilwagen | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurzbezeichnung | Hersteller | Fahrzeugart | bek.Bj. | Vzul | Bereifung | Rand- stand (mm) |
Spur (mm) |
An hänge- -last (kg) |
Leer- masse (kg) |
Nutz- last (kg) |
zul. GGw (kg) |
Achslast (kg) |
Stütz last (kg) |
Farbe Aufbau/Fahrwerk |
Sitz plätze |
Fahrzeug (mm) |
Ladefläche (mm) |
Ladehöhe unbelastet (mm) |
Kipper nach |
Kessel- inhalt (ltr) |
Boden- freiheit (mm) |
Bremsanlage | KTA-Nr/ Jahr |
Anbringung Fahrgestellnummer |
sonstige Bemerkung | auf HP | ||||||
vorn | hinten | vorn | hinten | L | B | H | L | B | H | |||||||||||||||||||||||
HTS 30.04 | Ladewagen | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HTS 30.04/1 | VEB Kfl Potsdam | Selbstentladewagen | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HTS 30.04/1 | KLI Erfurt | Selbstentladewagen | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HTS 30.10 | Kfl Potsdam | sattellastiger Hinterkipper | 1986-90 | JA | ||||||||||||||||||||||||||||
HTS 30.27 | Vakuumtankanhänger | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HTS 32.04 | VEB LTA Nauen | Futterverteilwagen | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HTS 32.98 | KfL Gera | Steinsammelwagen | 1989 | JA | ||||||||||||||||||||||||||||
HTS 40.04 | KfL Ravensberg | Großvolumenanhänger | 1977 | 30 | 8.25-20 doppelt oder 11.20-20 doppelt |
4000 | 4400 | 8400 | 8400 | 1550 | 12.000 | 2500 | 3700 | 10.000 | 2300 | 2300 | 1100 | 300 | Allrad, pneumatisch | vorn auf Zug | ||||||||||||
HTS 40.04 | Leitbüro für Neuererwesen Jennewitz | Großvolumenanhänger | 1979-83 | 30 | 8.25-20 12 PR doppelt |
Sattellänge 6970+1100 |
1750 2025 *1 |
1750 2025 *1 |
4200 | 4000 | 8200 | 2x 3575 | 1050 | 12.300 | 3000 | 3720 | 280 | Allrad, pneumatisch, Einleiter, Einkreis | vorn auf Zug oben | *1 Ausrüstung mit Einzelrädern, KTA 7/51/41/5 | ||||||||||||
HTS 50.04 (alt) | Großvolumenanhänger | |||||||||||||||||||||||||||||||
HTS 50.04 (neu) | KfL Rügen, BT Samtens | Großvolumenanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HTS 50.04/01 | KfL Eilenburg, KfL Halberstadt, KfL Lübben, KfL Oranienburg | Großvolumenanhänger | 30 | 8.25-20 PR od. 9.00-20 12 PR od. 10.00-20 14 PR |
Sattellänge 7460 |
1846 | 3800 | 5600 | 9400 | 8400 | 1500 | 12.030 | 3000 | 3850 | 10.150 | 2900 | 3010 | 840 | 310 | Allrad, pneumatisch, Einleiter | Zugdreieck re-vo | ABE 1638,KTA 7/51/49/0 | ||||||||||
HTS 60.04 | VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg | Spezialanhänger | ||||||||||||||||||||||||||||||
HTS 71.04 | Ladewagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
HTS 80.45 | VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg | Vakuumtankanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HTS 81.45 | VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg | Vakuumtankanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HTS 90.04 / T 088 | VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg | Spezialanhänger | 1974-80 | JA | ||||||||||||||||||||||||||||
HTS 100.27 | VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg | Vakuumtankanhänger | 1981-83 | JA | ||||||||||||||||||||||||||||
HTS 100.27/D | VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg | Dickgülletankanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HTS 101.27 | VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerda, BT Annaburg | Vakuumtankanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HW 20.43 | VEB Karosseriebau Wernigerode | Sozialanhänger | JA | |||||||||||||||||||||||||||||
HW 60.11 | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | Kippanhänger | 1971-74 | JA | ||||||||||||||||||||||||||||
HW 60.11-ND | VEB Fahrzeugwerk Waltershausen | Kippanhänger | 1974 | JA | ||||||||||||||||||||||||||||
