Fahrzeugnummern - Wozu? |
Wer Fahrzeuge genau betrachtet, dem fällt hier und da zu Weil so manch seltsames Detail auf. So gibt es zum Beispiel Fahrzeuge die eine vierstellige Nummer haben, andere nur eine zweistellige und manche gar keine. Dieser Benummerung möchten ich mit dieser Seite mal etwas auf den Grund gehen, da hier und da doch manchmal einige Gemeinsamkeiten bei der Benummerung auffallen. Nachdem dieses Thema zwar auch im FORUM mal angesprochen wurde, jedoch eine richtige, und vor allem belegbare Lösung noch nicht gefunden wurde, soll das Thema hier noch mal kurz aufgegriffen werden. 1. Die Fakten: |
|||
|
Auffällig an dem hier abgebildeten ZT 323-A/M ist die groß auflackierte Nummer "8265".
| ||
![]() |
Und auch dieser MTS-52-Super sieht auf den ersten Blick völlig normal aus, seine Haube ziert jedoch eine deutlich lesbare "8118" | ||
![]() |
Und auch bei den Lkw`s gab es solche Nummern, so wie bei dem hier abgebildeten W50 LA/Z mit Streuaufbau D 032. Auf beiden Einstiegstüren prangt eine große "8316". | ||
2. Das System: Nummernreihe: 8000 - 8299 > Traktoren In der folgenden Tabelle einige Beispiele dazu: |
Nummernreihe 8000 - 8200 (Traktoren) | ||
Nummer | Fahrzeug | Hinweis |
8012 | RS 09 | Mecklenburg |
8021 | RS 09 | Sachsen |
8045 | MTS-50 | Brandenburg |
8098 | ZT 423-A | Sachsen |
8098 | RS 56 | |
8112 | ZT 300-F | Sachsen |
8115 | ZT 300 | Thüringen |
8115 | MTS-82 | Sachsen |
8118 | MTS-52 Super | Sachsen |
8122 | ZT 305-A | |
8124 | MTS-52 Super | |
8126 | ZT 320-A | |
8129 | MTS-52 Super | Thüringen |
8133 | ZT 305-A | |
8136 | ZT 303 | |
8136 | ZT 300-D GB | |
8139 | ZT 315 | |
8139 | MTS-82 | |
8145/30 | MTS-550 | Sachsen |
8147 | MTS-50 Super | Sachsen-Anhalt |
8148 | MTS-50 Super | Sachsen |
8151 | MTS-52 Super | Thüringen |
Nummernreihe 8300 - 8399 (Lkw) | ||
Nummer | Fahrzeug | Hinweis |
8300-11 | W50 SHA | |
8317 | L60 EAS | |
8322 | L60 | |
Nummernreihe 8500 - 8519 (Schwadmäher) | ||
Nummer | Fahrzeug | Hinweis |
8505 | E 301 (o.302) | |
8508/11 | E 303 | |
8512 | E 302 | |
8512 | E 281 (!) | |
Nummernreihe 8520 - 8539 (Häcksler) | ||
Nummer | Fahrzeug | Hinweis |
8526 | E 281-C | |
8526 | E 280 | |
13/8527 | E 281 | (war am Maisschneidwerk eines E 281-C angeschrieben) |
8529 | E 281 | |
8538 | E 290 | |
Nummernreihe 8540 - 8599 (Mähdrescher) | ||
Nummer | Fahrzeug | Hinweis |
8545 | E 516 | |
8561 | E 512 | |
Nummernreihe 8700 - 87xx (Kräne, Bagger) | ||
Nummer | Fahrzeug | Hinweis |
8726-2 | T 174-1 | |
Was wir ausschließen können, ist der Umstand, daß es sich wohl um sogenannte Abrechnungsnummern handelt, denn gegen diese These spricht, daß 1. nicht alle Fahrzeuge diese Nummer trugen und 2. auch Fahrzeuge mit gleichen Nummern verteilt in der Republik angetroffen wurden. Gleiche Nummern (in der Liste ROT markiert) würden im Prinzip eher für die These eines Fahrzeugpools sprechen. 3. Vom Schema abweichende Nummern: Wir hoffen nun auf diesem Wege einen "alten Hasen" zu finden, der uns bei der Lösung dieses Rätsels behilflich sein kann! Was hat es mit den Nummern auf sich?
|
Also, der Anfang ist gemacht, überweitere Hinweise würde ich mich freuen.