| Traktoren-Liste |
Übersicht der in der DDR gebauten und importierten Traktoren und Kleinschlepper, geordnet nach Eigenproduktionund dann Importe
Traktoren und Schlepper aus der DDR |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Serien- bau ab |
| DFZ 322 Kleinschlepper | 13 | PGH Metall Pomßen/Krs.Grimma | ||
| DFZ 322/1 Kleinschlepper | 14 | PGH Metall Pomßen/Krs.Grimma | ||
| DFZ 632 Kleinschlepper | 26 | PGH Metall Pomßen/Krs.Grimma | ||
| DFZ 632/1 Kleinschlepper | 26 | PGH Metall Pomßen/Krs.Grimma | ||
| DUZ 20 Motorhacke | VEB DUZ Schädlingsbekämpfungsgeräte Halle | |||
| DUZ 22 Motorhacke | 4 | VEB DUZ Schädlingsbekämpfungsgeräte Halle | ||
| E 930.50 Einachstraktor | 3,6 | VEB Landmaschinenbau Neustadt/Sa. BT Sebnitz | 1982 | |
| E 930.70 Einachstraktor | 5,6 | VEB Landmaschinenbau Neustadt/Sa. BT Sebnitz | 1987 | |
| E 931.50 Einachstraktor | 3,6 | VEB Landmaschinenbau Neustadt/Sa. BT Sebnitz | 1987 | |
| E 931.70 Einachstraktor | 5,6 | VEB Landmaschinenbau Neustadt/Sa. BT Sebnitz | 1987 | |
| E 933 Gartentrac (Vierradtraktor) | VEB Landmaschinenbau Neustadt/Sa. | |||
| E 940 A04 E (Einachstraktor mit E-Motor) | VEB Kombinat Gartenbautechnik Berlin | |||
| ES 19 Einachsschlepper | 9,5 | VEB DUZ Schädlingsbekämpfungsgeräte Halle | ||
| ET 02 "Leipzig" Elektro-Stallarbeitsmaschine | VEB LTA Leipzig | |||
| ET 081 Einachstraktor | VEB Gartenbautechnik Wutha (Betrieb im VEB Kombinat für Gartenbautechnik Berlin) | |||
| FT 4520 | 60 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | ||
| GT 122 Geräteträger | 22 | Traktorenwerk Schönebeck | ||
| GT 122 Bergtraktor (Variante v. RS 09) | Traktorenwerk Schönebeck | |||
| GT 124 Geräteträger | 25 | 6 | Traktorenwerk Schönebeck | |
| GTP 100 Geräteträger für Parzellen | 15 | VEB Zucht- und Versuchsfeldmechanisierung Nordhausen | ||
| HT 140 Stallarbeitsmaschine (Hydraulik-Traktor) | VEB Weimar-Werk | |||
| KS 01 "Urtrak" | 63 | Schlepperwerk Brandenburg | ||
| KS 07 "Rübezahl" | 62 | 32 | Schlepperwerk Brandenburg | |
| KS 12 | ||||
| KS 29 Kettenschlepper | 60 | 45 | Schlepperwerk Brandenburg | |
| KS 30 "Urtrack" Kettenschlepper | 63 | 45 | Schlepperwerk Brandenburg | |
| KS 39 Kettenschlepper | 39 | Brandiser Maschinen- und Apparatebau | ||
| KT 50 PL | 60 | Schlepperwerk Brandenburg | ||
| KT 50 ÜK | 60 | Schlepperwerk Brandenburg | ||
| KT 070 Kleintraktor | 32 | Forschungszentrum für Mechanisierung Schlieben | ||
| MM 58 Balkenmäher | VEB Werkzeugmaschinenfabrik Suhl | |||
| NG 10 (NORMAG) | 22 | Nordhäuser Maschinen AG (NORMAG) | ||
| NG 22 (NORMAG) | 20 | Nordhäuser Maschinen AG (NORMAG) | ||
| NG 23 (NORMAG) | Nordhäuser Maschinen AG (NORMAG) | |||
| NG 25 (NORMAG) | 25 | Nordhäuser Maschinen AG (NORMAG) | ||
| P22 Primus | 22 | 6 | Primus- Traktoren- Gesellschaft mbh Berlin-Lichtenberg | |
| RS 01/1 "Pionier" | 40 | 6 | Horchwerk Zwickau (bis 1949), Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 01/40 "Harz", (RS 01/II) | 40 | 6 | Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 02/22 "Brockenhexe" | 22 | 6 | Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 03/30 "Aktivist" | 30 | 6 | Brandenburger Traktorenwerke | |
| RS 04/30 (Vorgänger des Famulus) | 30 | 6 | Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 08/15 "Maulwurf" | 15 | 6 | Schlepperwerk Schönebeck | |
| RS 09 | 18 | 6 | Schlepperwerk Schönebeck | |
| RS 10 | Schlepperwerk Nordhausen | |||
| RS 11 | ||||
| RS 14/30 (Famulus 30) | 30 | 6 | Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 14/30 A (mit Allrad) | 30 | 6 | Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 14/36 (Famulus 36) | 36 | 6 | Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 14/46 (Famulus 46) | 46 | Schlepperwerk Nordhausen | ||
| RS 14/60 (Famulus 60) (siehe auch RT 330) | 60 | 14 | Schlepperwerk Nordhausen | |
| RS 26 (Maisschlepper) | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |||
| RS 27 (Tragtraktor) | 16,5 | 6 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| RS 28 Plantagentraktor | Schlepperwerk Nordhausen | |||
| RS 54 (Maistraktor) | 16,5 | 6 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| RS 56 (Hopfentraktor) | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |||
| RT 315 (Famulus 40) | Schlepperwerk Nordhausen | |||
| RT 325 (Famulus 40) | Schlepperwerk Nordhausen | |||
| RT 330 (siehe auch Famulus 60) | Schlepperwerk Nordhausen | |||
| RTA 0511/60 Schlepper "Bornimog" | Schlepperwerk Nordhausen | |||
| RZT 84 Kleintraktor Fortschritt | ||||
| RZT 90 Kleintraktor Fortschritt | 45 | M.Rössner (Förderg.Kombinat Neustadt/Sa.) | ||
| SZ 24 | 180 | VEB Mähdrescherwerk Weimar | 1960/61 | |
| TA 25 Dumper auf RS 09-Basis | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |||
| UNICAR 67 Kleinschlepper | 26 | ? | ||
| UNICAR 69 Kleinschlepper | 26 | ? | ||
| UNICAR 2604 Kleinschlepper | ? | |||
| UNICAR FM 01/72 Kleinschlepper | ? | |||
| UT 082 Universalgeräteträger | 13,6 | Kfl Lübben | ||
| ZM 1800 Zugmittel | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |||
| ZT 300 | 90 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1967 |
| ZT 300-C | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1978 |
| ZT 300-D | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1980 |
| ZT 300-D ZMF | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck/RAW Leipzig | |
| ZT 300-E | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1980 |
| ZT 300-GB | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck, Kfl Zerbst | |
| ZT 300-GB/M | 100 | 14 | VEB Meliorationsmechanisierung Dannenalde | 1988 |
| ZT 301 | 60 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | ||
| ZT 303 | 90 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1971 |
| ZT 303-C | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1978 |
| ZT 303-D | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1980 |
| ZT 303-E | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1980 |
| ZT 303 (Umbau 6VD) | 150 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 304 | 90 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 305-A | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | 1980 |
| ZT 307 (Prototyp) | 150 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | ||
| ZT 310 | 90 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 313 | 90 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 315 (Prototyp) | 90 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 315 (Serie) | 100 | 14 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 320-A | 100 | 20 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 320-GB | 100 | 20 | VEB Traktorenwerk Schönebeck/Kfl Zerbst | |
| ZT 323 | 100 | 20 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 323-A | 100 | 20 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 323-A/M | 100 | 20 | VEB Meliorationsmechanisierung Dannenalde (siehe Melioration) | |
| ZT 325-A | 100 | 20 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | |
| ZT 403 | 140 | VEB Traktorenwerk Schönebeck | ||
| ZT 423 | 140 | Kfl Zerbst |
Traktoren und Schlepper aus der VR Bulgarien |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| BOLGAR TK-80T (Portaltraktor) | 80 | Traktorenwerk Karlowo |
Traktoren und Schlepper aus der CSSR |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| LIAZ ST180 N | 180 | LIAZ | ||
| M-6 Motorobot Einachs-Kleinschlepper | 6,5 | Agrostroj Prostejov | ||
| MF-70 Rasenmähmaschine | 6,8 | Agrostroj Jicin | ||
| MT 8-050 | 15 | Agrozet Prostejov, Werk Roznava | ||
| T 4-K10 Kleinschlepper | 10 | Agrostroj Prostejov | ||
| TZ-4K-14 Kleinschlepper | 14 | Agrostroj Prostejov | ca. 1975 | |
| Zetor Super | 42 | Zetor Brno CSSR | ||
| Zetor Super P (m. Raupenfahrwerk) | 42 | Zetor Brno CSSR | ||
| Zetor 25K Radschlepper | 25 | Zetor Brno CSSR | 195x | |
| Zetor 50 Super | 38 (42) | Zetor Brno CSSR | 1962 | |
| Zetor 5011 | 45 | Zetor Brno CSSR | 1982 | |
| Zetor 5211 | 45 | Zetor Brno CSSR | 1984 | |
| Zetor 5245 | 45 | Zetor Brno CSSR | 1986 | |
| Zetor 5611 | 55 | 14 | Zetor Brno CSSR | |
| Zetor 5645 (5611 mit Allrad) | 55 | 14 | Zetor Brno CSSR | |
| Zetor 7245 H | 65 | 14 | Zetor Brno CSSR | |
| Zetor 7745 | 70/79 | 14 | Zetor Brno CSSR |
Traktoren und Schlepper aus VR Ungarn |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| D4K | 65 | 14 | VÖRÖS CSILLAG Traktorenfabrik Budapest | |
| D4K-B | 90 | 20 | VÖRÖS CSILLAG Traktorenfabrik Budapest | |
| Dutra 1000 | 90 | 20 | VÖRÖS CSILLAG Traktorenfabrik Budapest |
Traktoren und Schlepper aus Rumänien |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| Universal U-300 IF | UTB International Brasov/Romania | |||
| Universal U-302 DTCF IF (Radschlepper mit Frontlader) | 31 | UTB International Brasov/Romania | 1988 | |
| Universal U-302 DTCE IF (Radschlepper mit Frontlader) | 31 | UTB International Brasov/Romania | 1988 | |
| Universal U-445 | 45 | UTB International Brasov/Romania | ||
| Universal U-445 HC (Plantagentraktor) | 45 | UTB International Brasov/Romania | ||
| Universal U-445 L | 45 | UTB International Brasov/Romania | ||
| Universal U-445 V (Weinbergschlepper) | 45 | UTB International Brasov/Romania | ||
| Universal U-452 HC (Plantagentraktor) | 45 | UTB International Brasov/Romania | ||
| Universal U-550 | UTB International Brasov/Romania | |||
| Universal U-650 | 65 | 14 | UTB International Brasov/Romania | 1969 |
| Universal U-650M | 65 | 14 | UTB International Brasov/Romania | |
| Universal U-651 (U-650 mit Allrad) | 65 | 14 | UTB International Brasov/Romania | |
| Universal U-651M (U-650M mit Allrad) | 65 | 14 | UTB International Brasov/Romania | |
| Utos 45 | 45 | UTB International Brasov/Romania |
Traktoren und Schlepper aus der UdSSR |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| ChTS-7 | 12 | Traktorenwerke Charkov | ||
| DT-54 Kettenschlepper | 54 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75 Kettenschlepper (alte Kabine) | 75 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75B Kettenschlepper (alte Kabine) | 85 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75M Kettenschlepper (alte Kabine) | 90 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75 Kettenschlepper (neue Kabine) | 75 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75B Kettenschlepper (neue Kabine) | 85 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75M Kettenschlepper (neue Kabine) | 90 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75MWKS-4 Kettenschlepper (neue Kabine) | 100 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75N Kettenschlepper (neue Kabine) | 100 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75NB-S4 Kettenschlepper (neue Kabine) | 100 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| DT-75NG-RS4 Kettenschlepper (neue Kabine) | 100 | Traktorenwerke Wolgograd | ||
| K-700 | 230 | 60 | "Kirovets" Traktor, St.Petersburg | 1969 |
| K-700A | 220 | 60 | "Kirovets" Traktor, St.Petersburg | 1976 |
| K-701 | 275 | 60 | "Kirovets" Traktor, St.Petersburg | 1977 |
| KD 35 (Raupe) | 35 | Traktorenwerke Charkow | ||
| KDP 35 (schmales Laufwerk) | 35 | Traktorenwerke Charkow | ||
| LCCH-2 | ? | 1977 | ||
| MTS-5 L (mit Anlaßmotor) | 45 | 14 | Minsker Traktorenwerk | |
| MTS-5 M (elektr.Anlasser) | 45 | 14 | Minsker Traktorenwerk | |
| MTS-5 MS | 48 | 14 | Minsker Traktorenwerk | |
| MTS-50 (runde Motorhaube) | 55 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1968 |
| MTS-52 (runde Motorhaube) | 55 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1968 |
| MTS-50 Super (eckige Motorhaube) | 60 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1970 |
| MTS-52 Super (eckige Motorhaube) | 60 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1970 |
| MTS-550 | 55 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1984 |
| MTS-552 | 55 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1985 |
| MTS-570 | 62 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1989 |
| MTS-572 | 62 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1989 |
| MTS-80 (Niedrigkabine) | 80 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1977 |
| MTS-82 (Niedrigkabine) | 80 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1978 |
| MTS-80 (neue Kabine) | 82 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1983/84 |
| MTS-82 (neue Kabine) | 82 | 14 | Minsker Traktorenwerk | 1983/84 |
| "Nati" Kettenschlepper | Traktorenwerke Charkow | |||
| T-100 Kettenschlepper/Raupe | 110 | Traktorenwerk Tscheljabinsk | ||
| T-130 MG2 | ? | 1977 | ||
| T-150K | 165 | 30 | Traktorenwerke Charkow | 1977 |
| T-170.40.03 | ? | 1977 | ||
| T-40, T-40A | Traktorenwerk Lipezk | |||
| T-40A Super,T-40AN Super | 50 | 9 | Traktorenwerk Lipezk |
Traktoren und Schlepper aus Polen |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| Ursus C-335 | 30 | Ursus Werke Warschau | ||
| Ursus C-350 | 50 | 14 | Ursus Werke Warschau | |
| Ursus C-385 | 80 | 14 | Ursus Werke Warschau |
Traktoren und Schlepper aus England |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| FE 35 | 34 | Massey-Ferguson |
Traktoren und Schlepper aus Jugoslawien |
| Typ | Leistung in PS |
Zugkraft- Klasse (kN) |
Hersteller | Import ab |
| ITM 533 (Lizenzbau MF35) | 28 | Industrija Traktora i Masina | ||
| ITM 535 | Industrija Traktora i Masina | |||
| ITM 539 | 40 | Industrija Traktora i Masina |
Kennst Du auch noch ein Gerät oder eine Maschine die hier fehlt, so nimm doch mal
![]()
mit mir auf.
Impressum I Datenschutzerklärung