| Geräteübersicht |
Im folgenden einige Maschinen mit Kurzbezeichnung, Bezeichnungund Hersteller. Sind Daten nicht genau bekannt, so sind die Felder frei gelassen.
| verwendete Abkürzungen: |
|
Farbliche Hinterlegung:
|
Geräteübersicht (allgemein) |
| Kennung | Maschinen |
| A | Drillmaschinen, Pflanzmaschinen, Kartoffelleger |
| B | Bodenbearbeitungsgeräte, Pflüge, Eggen, Grubber |
| D | Düngerstreuer |
| E | Erntemaschinen, Mähdrescher, Häcksler, Schwadmäher, Schneidwerke, Kartoffelroder |
| F | Zusatzausrüstungen, Aufbauten |
| H | Futtertechnik, Futterdosierung- und Lagerung |
| K | Gerätekombinationen, Strohpressen (neu), stationäre Anlagen |
| L | Tierhaltung, Futterverteilung/Mischung/Transport |
| M | Melktechnik |
| P | Pflegegeräte |
| S | Spritzentechnik, Pflanzenschutz |
| T | Bagger, Kräne, Förderbänder, Lader, Strohpressen (alt), Anhängegeräte |
| E, H, L, M, T, V | alle Anhänger (genormte und ungenormte Bezeichnungen) |
| ohne | sonstige Maschinen und Geräte (keine Fortschritt A, B, E....Bezeichnung/Ratio-Mittel) |
| ohne | importierte Maschinen und Geräte |
| A > Drillmaschinen, Pflanzmaschinen, Kartoffelleger |
| Bezeichng | Typ | Hersteller | gebaut von - bis |
Unterlagen |
| A 1 | Allesstreuer | Fa. Laube, Reichenbach | ||
| A 011 | Handdrill- und Dibbelmaschine | VEB Landmaschinenersatzteile Dargun | 1955 | |
| A 100 | Einzelkorn-Engreihensämaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 111 | Parzellen-Drillmaschine (motorisiert) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 120 | Saxonia-Parzellen-Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 125 | Motorisierte Parzellen-Drillmaschine | ? | ||
| A 140 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 141 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 142 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 143 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 144 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 145 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 146 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 147 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 148 | Saxonia-Gespanndrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 182 | Traktordrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 187 | Anbaudrillmaschine (für RS 08/15) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 188 | Zwischenachs-Anbau-Drillmaschine (für RS 09) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 200 | Heckanbau-Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 200 compact | Heckanbau-Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 201 | Heckanbau-Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 202 | Drillmaschine (für Einbau im T 890) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 205 | Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg, Franz Kirchberger KG Bad Staffelstein | ||
| A 215 A20 | Heckanbau-Drillmaschine für Schlepper | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 215 B20 | Heckanbau-Drillmaschine für Kopplungswagen T 890 | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 221 | Drillmaschine (6,00 m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 222 | Saxonia-.Drillmaschine (6,00 m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 261 | Traktordrillmaschine mit Granulat-Tiefdüngung | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 266 | Traktor-Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 331 | Kartoffellegemaschine (Nachbau von SKG4) | ? | ||
| A 333 | Vollautomatische Kartoffellegemaschine | BBG Leipzig | ||
| A 411 | Kombinations-Drillmaschine für Gespannzug | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 421 | Saxonia-Drillmaschine für Gespannzug | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 422 | Saxonia Gespann-Drillmaschine (1,50 m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 431 | Saxonia-Drillmaschine für Gespannzug | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 432 | Saxonia Gespann-Drillmaschine (1,75 m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 441 | Saxonia-Drillmaschine für Gespannzug | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 442 | Saxonia Gespann-Drillmaschine (2,00 m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 451 | Saxonia-Drillmaschine für Gespannzug | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 452 | Saxonia Gespann-Drillmaschine (2,25 m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 461 | Saxonia-Drillmaschine für Gespannzug | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 462 | Saxonia Gespann-Drillmaschine (2,50 m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 534 | Annhänge-Forstdrillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 541 | Saxonia Traktor-Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 542 | Saxonia Traktor- Drillmaschine (2,00 m, Federdruck-Schleppschaar) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 551 | Saxonia Traktor-Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 552 | Saxonia Traktor- Drillmaschine (2,25 m, Federdruck-Schleppschaar) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 561 | Saxonia Traktor- Drillmaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 562 | Saxonia Traktor- Drillmaschine (2,50 m, Federdruck-Schleppschaar) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 591 | Großflächendrillmaschine (5m) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 600 | Einzelkornsämaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 621 | Saxonia-Drillmaschine für Dreipunktanbau | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 631 | Saxonia-Drillmaschine für Dreipunktanbau | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 641 | Saxonia-Drillmaschine für Dreipunktanbau | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 651 | Saxonia-Drillmaschine für Dreipunktanbau | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 661 | Saxonia-Drillmaschine für Dreipunktanbau | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 662 | Saxonia-Drillmaschine für Dreipunktanbau | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 665 | Einzelkornsämaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 680 | Einzelkorn-Engreihensämaschine | Kfl Zossen | ||
| A 695 | Einzelkornsämaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 697 | Einzelkornsämaschine | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 761 | Zwischenachs-Anbau-Drillmaschine (für RS 09) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 765 | Zwischenachs-Anbau-Einzelkornsämasch.(RS 09) | VEB Landmaschinenbau Bernburg | ||
| A 811 | Kombinierte Pflanzmaschine | BBG Leipzig | ||
| A 821 | Pflanzmaschine | BBG Leipzig | ||
| A 822 | Pflanzmaschine | BBG Leipzig | ||
| A 823 | Pflanzmaschine | ? | ||
| A 824 | Pflanzmaschine | ? | ||
| A 831 | Anbaupflanzmaschine | BBG Leipzig | ||
| A 832 | Aufsattelpflanzmaschine | BBG Leipzig | ||
| A 833 | Kartoffelpflanzmaschine | Landmaschinenwerk "Zukunft" Tschirpan,VR Bulgarien | ||
| A 834 | Freiland-Forstpflanzmaschine | BBG Leipzig | ||
| A 835 | Beetpflanzmaschine | BBG Leipzig | ||
| A 841 | Pflanzmaschine-Forst | ? | ||
| A 842 | Gemüsepflanzmaschine | VEB Kombinat Gartenbautechnik Berlin | ||
| A 843 | Gemüsepflanzmaschine (einreihig) | VEB Kombinat Gartenbautechnik Berlin | ||
| A 844 | Gemüsepflanzmaschine (gekoppelt) | VEB Kombinat Gartenbautechnik Berlin | ||
| A 903 | Topf- und Umtopfmaschine | ? | ||
| A 904 | Umlaufender Arbeitstisch | ? | ||
| A 905 | Topfwaschmaschine | ? | ||
| A 950 | Kartoffellegemaschine | VEB Landmaschinenbau Brielow |
| B > Bodenbearbeitungsgeräte |
| Bezeichng | Typ | Hersteller | gebaut von - bis |
Unterlagen |
| B 010 | Aufsattel-Drehpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 027 | Anhänge-Pflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 080 | Anhänge-Beetpflug | Kfl Seelow | ||
| B 090 | Drehpflug (für SZ 24) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 091 | Seilzug-Kipppflug (für SZ 24) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 100 | Anbau-Beetpflug (2-furchig, 3-furchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 110 | Anbau-Beetpflug (2-furchig, 3-furchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 120 | Anbau-Beetpflug (1-furchig, 2-furchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 125-1 | Anbau-Beetpflug (dreifurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 125-2 | Anbau-Beetpflug (fünffurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 125-3 | Anbau-Beetpflug (fünffurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 125-4 | Anbau-Beetpflug (zweifurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 125-5 | Anbau-Beetpflug (3-furchig,Plugkörper 30ZW) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 125-6 | Anbau-Beetpflug (3-furchig,Plugkörper 30ZW+Steinsi.) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 126 | Anbau-Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 130 | Anbau-Scheibenpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 130-2 | Anbau-Scheibenpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 137-1 | Anbau-Scheibenpflug (3 Scheiben) | VEB Landmaschinenbau Gützkow | 1962-1965 | |
| B 138 | Anbau-Scheibenpflug | ? | ||
| B 139 | Anbau-Scheibenpflug | ? | ||
| B 143 | Scheibenpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 144 | Scheibenpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 145 | Scheibenpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 146 | Scheibenpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 151 | Aufsattel-Vielscheiben-Schälpflug | ? | ||
| B 154 | Pflug für schwere Böden | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 157 | Anbau-Wechselpflug (für RS 09) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 158 (Export) | Anbau-Winkeldrehpflug (für RS 09) | BBG Leipzig, Schütz&Bethke, Frankfurt/O. | ||
| B 158-2 | Anbau-Winkeldrehpflug | BBG Leipzig, Schütz&Bethke, Frankfurt/O. | ||
| B 158-3 | Anbau-Winkeldrehpflug (2-furchig) | BBG Leipzig, Schütz&Bethke, Frankfurt/O. | ||
| B 158-4 | Anbau-Winkeldrehpflug (1- und 2-furchig) | BBG Leipzig, Schütz&Bethke, Frankfurt/O. | ||
| B 160 | Anbau-Drehpflug (für ET 081) | ? | ||
| B 162 | Anbau-Drehpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 168 | Anbau-Drehpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 170 | Anbau-Drehpflug (einfurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 171 | Anbau-Drehpflug (zweifurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 172 | Anbau-Drehpflug (zweifurchig) | BBG Leipzig, Schütz&Bethke, Frankfurt/O. | ||
| B 172-4 | Anbau-Drehpflug (zweifurchig) | BBG Leipzig, Schütz&Bethke, Frankfurt/O. | ||
| B 173 A03 | Anbau-Wendedrehpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 173 A04 | Anbau-Wendedrehpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 173 A30 | Anbau-Wendedrehpflug (3-scharig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 173 A33 | Anbau-Wendedrehpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 173 A34 | Anbau-Wendedrehpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 173 A40 | Anbau-Wendedrehpflug (4-scharig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 175 | Anhänge-Vollumbruchpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 176 | Baumschulrodepflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 177 | Moorsanddeckpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 178 | Anbau-Hopfen-Bodenbearbeitungsgerät | VEB Landmaschinenbau Gützkow | 1961-1965 | |
| B 179 | Dammräumer | ? | ||
| B 180 | Wurzelschnitt- und Pflanzenaushebepflug | VEB Forsttechnik Oberlichtenau, BBG Leipzig | ||
| B 182/1 | Aufsattelpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 182/2 | Aufsattelpflug (Dreipunktaufhängung) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 183 | Anhängepflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 184 | Anhängepflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 185 | Anhänge-Sandboden Meliorationspflug | ? | ||
| B 186 | Anhängepflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 187-1 | Anhänge-Beetpflug (vierfurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 187/1-1 | Anhänge-Beetpflug (dreifurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 187-2 | Anhänge-Beetpflug (siebenfurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 187-3 | Anhänge-Beetpflug (siebenfurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 187-4 | Anhänge-Beetpflug (dreifurchig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 189 | Wiesen- und Moorumbruchpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 190 | Anbau-Tieflockerer | Schütz & Bethke, Frankfurt/O. | ||
| B 195 | Anbau-Tieflockerer | ? | ||
| B 200 | Aufsattel-Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 200-3 | Aufsattel-Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 200-4 | Aufsattel-Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 200-5 | Aufsattel-Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 201 | Aufsattel-Beetpflug (mit hydraulischer Überlastsicherung) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 201-5 | Aufsattel-Beetpflug (mit hydraulischer Überlastsicherung) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 203-1 | Anhänge-Beetpflug (mit mechanischer Überlastsicherung) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | 1964-1968 | |
| B 204A | Zweischichtenmeliorationspflug | Kfl Seelow | ||
| B 205A | Krummenbasispflug | Kfl Senftenberg | ||
| B 206A | Aufsattelschachtpflug (3-scharig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 208 | Ausattel-Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 210 | Anbau-Beetpflug | ? | ||
| B 211 | Aufsattel-Scheibenpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 213 | Anbau-Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 220 | Aufsattelbeetpflug (Forschungsmuster) | ? | ||
| B 220 | Heckanbau-Feingrubber (2,50m) | Bruno Zill KG, Großschirma/Sa.> 1972 VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig, VEB Landmaschinenbau Torgau/Elbe | ||
| B 225 | Anbau-Scheibenhäufler | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 230 | Heckanbau-Feingrubber (5,00m) | VEB Landmaschinenbau Torgau/Elbe | ||
| B 231 | Heckanbau-Feingrubber | VEB Landmaschinenbau Güstrow, Rövertannen | ||
| B 233 | Anbau-Grubber | VEB Landmaschinenbau Gützkow | 1961-1965 | |
| B 235 | Grubber (zum SZ 24) | ? | ||
| B 235 | Hackrahmen (zum PT 129) | Manhardt Landmaschinenbau KG Wutha/Krs. Eisenach | ||
| B 237 | Grubber zum UT 082 | ? | ||
| B 240 | Anbau-Grubber (Zinken starr) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 245 | Anbau-Grubber (5 m, Zinken starr) | Bruno Zill KG Landmaschinenbau Großschirma, VEB Landmaschinenbau Großschirma, VEB BBG Leipzig | ||
| B 246A | Krummenbasislockerer (4 Zinken) | Kfl Seelow | ||
| B 246B | Krummenbasislockerer (2 Zinken) | Kfl Seelow | ||
| B 246C | Krummenbasislockerer (1 Zinken) | Kfl Seelow | ||
| B 250 | Anbau-Grubber (Zinken gefedert) | Bruno Zill KG, Großschirma/Sa.> 1972 VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 255 | Anbau-Grubber (5 m,wie B 245 aber Zinken halbstarr) | Bruno Zill KG, Großschirma/Sa. ,VEB Landmaschinenbau Großschirma, VEB BBG Leipzig | ||
| B 281 | Ackerbürste | VEB Landmaschinenbau Gützkow | 1961-1965 | |
| B 283 | Ackerbürste | VEB Landmaschinenbau Torgau | 1967-19xx | |
| B 301 | Zugbalken (2-feldrig B 321, 324, 359, AB 2,50 m) | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 302 | Anhängebalken (4-feldrig B 321, 324, 359, AB 5,00 m) | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 303 | Anhängebalken für Spezial-Ackereggen, 2-feldrig | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 304 | Anhängebalken für Spezial-Ackereggen, 3-feldrig | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 305 | Anhängebalken (4-feldrig B 361, AB 5,00 m) | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 310 | Pflug | ? | ||
| B 311 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 312 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 313 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 314 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 315 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 318 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 319 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 321 | Feinegge | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 324 | Traktoregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 325 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 326 | Traktoregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 327 | Ackerkastenschleppe (AB 2,50 m) | Otto Richter KG,Bismark (Altmark), VEB Landmaschinenbau Haldensleben | ||
| B 328 | fahrbarer Kopplungswagen | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 329 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 330 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 333 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 334 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 335 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 336 | Wiesenegge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 338 | Ackeregge | VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 352 | Anbau-Scheibenegge (V-förmig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 352/3 | Anbau-Scheibenegge (V-förmig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 353A | Aufsattel-Scheibenegge (X-förmig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 354 | Anbau-Scheibenegge | ? | ||
| B 355 | Anhänge-Scheibenegge (2,50 m) | VEB Landmaschinenbau Gützkow VEB Landmaschinenbau Güstrow BT Gützkow VEB BBG Leipzig |
1960-1965 |
|
| B 355/1 | Anhänge-Doppelscheibenegge | VEB Landmaschinenbau Güstrow, BBG Leipzig | ||
| B 359 | Ackeregge | ? | ||
| B 360 | Ackeregge | ? | ||
| B 361 | Spezial-Ackeregge | VEB Landmaschinenbau Haldensleben | ||
| B 362 | Spezial-Ackeregge | VEB Landmaschinenbau Haldensleben | ||
| B 363 | Spezial-Ackeregge | VEB Landmaschinenbau Haldensleben | ||
| B 365 A01 | Schwergrubber | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | 1986-xxxx | |
| B 365 A02 | Schwergrubber | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 365 A03 | Schwergrubber | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 371 | Anbautieflockerer | Kfl Seelow | ||
| B 372 | Anbautieflockerer | Kfl Seelow | ||
| B 372/2 | Anbautieflockerer | Kfl Seelow | ||
| B 373/3 | Findlingsrodegerät | Kfl Seelow | ||
| B 380 (Prototyp) | Gabelsteinsammler | Kfl Seelow | ||
| B 380 | Gabelsteinsammler | Kfl Seelow | ||
| B 381 | Krumenentsteinungsmaschine | Kfl Seelow | ||
| B 390 | Eggenkopplungsrahmen | ? | ||
| B 391 | Anbau-Eggenträger | Otto Richter KG Maschinenfabrik Bismark/Altmark, VEB Landmaschinen- und Gerätebau Haldensleben | ||
| B 402 A01 | Aufsattel-Scheibenegge (V-förmig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 402 B01 | Aufsattel-Scheibenegge (V-förmig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 402 C01 | Aufsattel-Scheibenegge (V-förmig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 402 D01 | Aufsattel-Scheibenegge (V-förmig) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 405/1 | Anbaueggenträger | Kfl Nordhausen | ||
| B 407/2 | Aufsatteleggenträger | KLI Erfurt | ||
| B 408 | Wiesen- Walzen- Kombination | Kfl Hainichen, Flöha | ||
| B 411 | Dreiteilige Wiesen- und Ackerwalze | Landmaschinenbau Barth, Bruno Zill KG, Großschirma/Sa.> 1972 VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig VEB Maschinen- und Gerätebau Angermünde |
||
| B 412 | Dreiteilige Wiesen- und Ackerwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 413 | Dreiteilige Wiesen- und Ackerwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 421 | Einteilige Ringelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 422 | Einteilige Ringelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 425 | Dreiteilige Ringelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 426 | Dreiteilige Ringelwalze (AB 2,50 m) | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 427 | Dreiteilige Ringelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 431 | Einteilige Cambridge-Walze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 432 | Einteilige Cambridge-Walze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 434 | Dreiteilige Cambridge-Walze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 435 | Dreiteilige Cambridge-Walze (AB 2,50 m) | Landmaschinenbau Barth, Bruno Zill KG Landmaschinenbau Großschirma | ||
| B 436 | Dreiteilige Cambridge-Walze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 437 | Dreiteilige Cambridge-Walze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 441 | Krümelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 442 | Krümelwalze (AB 1,0 m) | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 443 | Krümelwalze (AB 1,30 m) | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 444 | Krümelwalze (AB 1,60 m) | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 445 | Krümelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 446 | Krümelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 447 | Krümelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 448 | Krümelwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 452 | Krümelwalze (-1,00 m) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 454 | Krümelwalze (-1,30 m) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 456 | Krümelwalze (-1,60 m) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 459/1 | Krümelwalze (-1,90 m) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 460 | Nachbearbeitungsgerät | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 461 | Untergrundpacker (AB 1,15 m) | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 473 | Sportplatz-, Park-, Gartenwalze | Landmaschinenbau Barth | ||
| B 475 | Stabkrümler | ? | ||
| B 476 | Stabkrümler | ? | ||
| B 477 | Stabkrümler | ? | ||
| B 481 | Einteilige Wiesen- und Moorwalze | VEB Landmaschinenbau Barth | ||
| B 485 | Scheibennachläufer | ? | ||
| B 486 | Scheibennachläufer | ? | ||
| B 487 | Scheibennachläufer | ? | ||
| B 490 | Anbau-Einfach-Scheibenegge mit Grubbereinsatz | VEB Landmaschinenbau Gützkow Bruno Zill KG, Großschirma/Sa. VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig |
1963 1972-19xx |
|
| B 491 | Scheibenegge | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 492 | Seilzug-Egge (für SZ 24) | Karosseriebau Halle | ||
| B 492 | Anbau-Doppel-Scheibenegge | Bruno Zill KG, Großschirma/Sa.> 1972 VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 493 | Hydraulik-Doppelscheibenegge | Bruno Zill KG, Großschirma/Sa.> 1972 VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 495 | Scheibennachläufer | ? | ||
| B 496 | Scheibennachläufer | ? | ||
| B 497 | Scheibennachläufer | ? | ||
| B 500 | Beetpflug | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 501 | Beetpflug (B 500 mit Überlastsicherung) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
| B 503 | Cambridge-Crosskil-Walze (AB 2,50 m) | Bruno Zill KG Landmaschinenbau Großschirma, VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig VEB Maschinen-und Gerätebau Angermünde |
||
| B 504 | Bodenfräse (für ET 081) | Fa.Manhardt Landmaschinenbau KG Wutha/Thür. | ||
| B 540 | Scharschälpflug (2x B 201 mit je 6 Spezialkörpern) | VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig | ||
